КНП Буської районної ради “Буська центральна районна лікарня” інформує про наявні залишки лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 1 вересня 2019 року.
КНП “Буська центральна районна лікарня” – Кошти спеціального фонду | |||
Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення станом на 01.09.2019 року | |||
№ п.п | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
Баклабораторія (Туркоцьо З.Б.) | |||
Глюкоза (кг) | кг | 0.27 | |
Диски-Азітроміцин,№100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Амікацин,№100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Амоксіцилін,№50,НИЦФ | фл. | 1 | |
Диски-Ванкоміцин,№100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Доксациклін №100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Кліндаміцин,№100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Левоміцетин,№100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Левофлоксацин,№100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Лінкоміцин,№100,НИЦФ | фл. | 1 | |
Диски-Норфлоксацин,№100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Офлоксацин,№100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Сульбактамак,№100,Ук | фл. | 1 | |
Диски-Цефтіаксон,№100,Ук. | фл. | 1 | |
Диски-Ципрофлоксацин,№100,НИЦФ | фл. | 1 | |
Карбамід ,кг | кг | 0.17 | |
Крезоловий червоний | кг | 0.018 | |
Крохмаль водорозчинний кг | кг | 0.015 | |
Натрій хлористий (кг) | кг | 0.5 | |
Плазма кроляча цитр суха амп | ампули | 3 | |
С-ще КУА | кг | 0.25 | |
С-ще МПА | кг | 0.075 | |
С-ще № 10 ГРМ | кг | 0.125 | |
С-ще Агар сухий поживний кг | кг | 0.18 | |
С-ще Гісса з арабінозою кг | кг | 0.03 | |
С-ще Гісса з маннозою кг | кг | 0.035 | |
С-ще Менінгоагар-ГРВ кг | кг | 0.1 | |
С-ще Мюллера Хінтона кг | кг | 0.1 | |
С-ще Пептон ферм кг | кг | 0.13 | |
С-ще Пізу кг | кг | 0.025 | |
С-ще Сахароза кг | кг | 0.015 | |
С-ще Сімонса кг | кг | 0.09 | |
С-ще Тіогліколеве кг | кг | 0.13 | |
С-ще Токсигенності кг | кг | 0.025 | |
С-ще Феніл-аланін агар кг | кг | 0.43 | |
Фуксин кислий. | кг | 0.015 | |
Лікарі зубопротезної лабораторії(Тихоневич М.Я.) | |||
Альгоплен | мл | 1220 | |
Віллакрил | гр. | 2350 | |
Віск базисний | гр. | 85 | |
Гарнітури | шт | 71 | |
Гільзи | шт | 314 | |
Кламери | шт | 48 | |
Коналор | грам | 15 | |
Круги ПП-50 | шт | 7 | |
Круги шліфовочні еластичні | шт | 10 | |
Латакрил | мл | 100 | |
Латевакс 2,0 | грам | 1500 | |
Мелот | гр. | 300 | |
Мономер | мл | 125 | |
Паста ГОЇ | гр. | 200 | |
Полакріл | грам | 2000 | |
Порошок полірувальний | гр. | 1000 | |
Проволока для пайки | шт | 24 | |
Протокрил | гр. | 150 | |
Резинки білі | шт | 2 | |
Сінма – М | грам | 80 | |
Скло 4 мм з обр. кромкою | шт | 6 | |
Упін | гр. | 3800 | |
Фреза | шт | 1 | |
Цемент медичний | грам | 160 | |
Шпатель стоматологічний | шт | 5 | |
Щітка шліфовочна | шт | 11 | |
Є.В.Романюк | |||
Головний лікар: | |||
О.П.Перець |