Буська городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с мокрыми печатями УИК по выборам городского головы. Публикуем результаты волеизъявления жителей Буского городской общины.
Больше поддержки одержал действующий мэр Буска Ростислав Слепец (50,05%).
| № | Назва населеного пункту/сільської ради | Катарина Богдан Григорович | Коваль Олег Васильович | Кузьма Андрій Олегович | Рак Степан Остапович | Сліпець Ростислав Степанович |
| 1 | Боложинів | 18 | 33 | 10 | 34 | 157 |
| 2 | Вербляни | 8 | 40 | 7 | 22 | 45 |
| 3 | Чучмани | 8 | 20 | 3 | 7 | 76 |
| 4 | Буськ (спорткомплекс) | 10 | 53 | 14 | 41 | 622 |
| 5 | Буськ (музична школа) | 23 | 49 | 14 | 44 | 546 |
| 6 | Буськ (народний дім) | 39 | 103 | 36 | 93 | 855 |
| 7 | Буськ (комунгосп) | 15 | 42 | 13 | 20 | 389 |
| 8 | Гумнисько | 28 | 22 | 4 | 42 | 89 |
| 9 | Заводське | 0 | 483 | 0 | 20 | 53 |
| 10 | Кізлів | 55 | 49 | 9 | 15 | 151 |
| 11 | Журатин | 5 | 14 | 4 | 13 | 87 |
| 12 | Купче | 4 | 10 | 3 | 10 | 186 |
| 13 | Ракобовти | 28 | 64 | 6 | 22 | 144 |
| 14 | Кути | 28 | 30 | 5 | 27 | 64 |
| 15 | Брахівка | 12 | 20 | 6 | 23 | 21 |
| 16 | Чішки | 11 | 2 | 3 | 34 | 15 |
| 17 | Хватів | 12 | 16 | 3 | 37 | 18 |
| 18 | Новий Ріпнів | 183 | 22 | 2 | 30 | 188 |
| 19 | Старий Милятин | 152 | 13 | 8 | 25 | 84 |
| 20 | Новий Милятин | 82 | 16 | 7 | 7 | 110 |
| 21 | Новосілки | 25 | 78 | 4 | 15 | 40 |
| 22 | Лісок | 20 | 24 | 0 | 19 | 57 |
| 23 | Кудирявці | 21 | 12 | 3 | 72 | 40 |
| 24 | Ожидів | 100 | 170 | 37 | 46 | 291 |
| 25 | Йосипівка | 21 | 24 | 4 | 25 | 67 |
| 26 | Закомар’я | 18 | 12 | 2 | 35 | 51 |
| 27 | Олесько | 104 | 126 | 26 | 105 | 154 |
| 28 | Теребежі | 15 | 20 | 6 | 20 | 54 |
| 29 | Циків | 4 | 10 | 7 | 9 | 25 |
| 30 | Переволочна | 15 | 78 | 2 | 16 | 56 |
| 31 | Побужани | 43 | 86 | 13 | 48 | 221 |
| 32 | Соколівка | 19 | 48 | 7 | 64 | 147 |
| 33 | Соколя | 21 | 52 | 8 | 30 | 81 |
| 34 | Волиця-Дерев’янська | 6 | 25 | 4 | 45 | 78 |
| 35 | Грабово | 12 | 58 | 5 | 12 | 82 |
| 36 | Топорів | 12 | 377 | 6 | 42 | 101 |
| 37 | Гута | 9 | 49 | 0 | 14 | 18 |
| 38 | Лісове | 7 | 53 | 0 | 46 | 28 |
| 39 | Тур’я | 23 | 27 | 6 | 96 | 102 |
| 40 | Гутисько-Тур’янське | 9 | 24 | 2 | 78 | 195 |
| 41 | Чаниж | 11 | 196 | 3 | 42 | 29 |
| 42 | Стовпин | 36 | 103 | 0 | 6 | 7 |
| 43 | Яблунівка | 16 | 124 | 6 | 25 | 130 |
| 44 | Буськ.спецдільниця | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| ВСЬОГО: | 1290 | 2880 | 308 | 1479 | 5968 |






